


EQT
deze uitvoering voor
EQT 200 L1 | Totaal verbruik (gecombineerd): 19,5 kWh/100kmTotale CO₂-uitstoot (gecombineerd): 0 g/kmElektrisch bereik: 278 km



Highlights
Exterieur


Interieur


Uitrustingen


Technische gegevens
200 L1 | 200 L2 | |
|---|---|---|
Vermogen | 90 kW (122 PS) | 90 kW (122 PS) |
Elektrisch bereik | 278 km | 265 km |
Totaal verbruik (gecombineerd) | 19,5 kWh/100km | 20,7 kWh/100km |
Topsnelheid | 134 km/h | 134 km/h |
Totale CO₂-uitstoot (gecombineerd) | 0 g/km | 0 g/km |
Let op!Geld lenen kost geld

Online voorraad
Contactformulier