

CLA Business Solution
deze uitvoering voor
CLA 180 Business Solution | Totaal verbruik (gecombineerd): 4,9 l/100kmTotale CO₂-uitstoot (gecombineerd): 111 g/km


Highlights
Exterieur


Interieur


Uitrustingen
Technische gegevens
CLA 180 | CLA 200 | CLA 200 4MATIC | CLA 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Vermogen | 100 kW + 22 kW (136 PK + 30 pk) | 120 kW + 22 kW (163 PK + 30 pk) | 120 kW + 22 kW (163 PK + 30 pk) | 140 kW + 22 kW (190 PK + 30 pk) |
Type hybride | Volledig hybride | Volledig hybride | Volledig hybride | Volledig hybride |
Cilinderinhoud | 1.499 cc | 1.499 cc | 1.499 cc | 1.499 cc |
Totaal verbruik (gecombineerd) | 4,9 l/100km | 4,9 l/100km | 5,2 l/100km | 5,3 l/100km |
Topsnelheid | 218 km/u | 232 km/u | 228 km/u | 237 km/u |
Acceleratie 0-100 km/h | 8,8 s | 8 s | 7,9 s | 7,1 s |
Totale CO₂-uitstoot (gecombineerd) | 111 g/km | 111 g/km | 119 g/km | 120 g/km |
Let op!Geld lenen kost geld

Online voorraad
Contactformulier