



Highlights
Een echte blikvanger: de nieuwe CLA met zijn verlichte grille, gecombineerd met highlights zoals AMG Line Plus en een panoramadak.
Een plek om te blijven: de cockpit met MBUX Superscreen biedt een digitale ervaring die je volop kunt beleven in de nieuwe sportstoelen.
Laten we persoonlijk gaan: het nieuwe MB.OS maakt de geheel nieuwe CLA intelligenter dan ooit en belooft een ongekend niveau van personalisatie.
De combinatie van 3D-realtimeweergaven van de omgeving en assistentiesystemen maakt navigatie eenvoudiger dan ooit.
Met generatieve AI ondersteunt de nieuwe MBUX virtuele assistent bij routines en proactieve suggesties en reageert hij empathisch.
Exterieur
Interieur
Uitrustingen
Technische gegevens
CLA 180 | CLA 200 | CLA 200 4MATIC | CLA 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Vermogen | 100 kW + 22 kW (136 PK + 30 pk) | 120 kW + 22 kW (163 PK + 30 pk) | 120 kW + 22 kW (163 PK + 30 pk) | 140 kW + 22 kW (190 PK + 30 pk) |
Type hybride | Volledig hybride | Volledig hybride | Volledig hybride | Volledig hybride |
Cilinderinhoud | 1.499 cc | 1.499 cc | 1.499 cc | 1.499 cc |
Totaal verbruik (gecombineerd) | 4,9 l/100km | 4,9 l/100km | 5,2 l/100km | 5,2 l/100km |
Topsnelheid | 218 km/u | 232 km/u | 228 km/u | 237 km/u |
Acceleratie 0-100 km/h | 8,8 s | 8 s | 7,9 s | 7,1 s |
Totale CO₂-uitstoot (gecombineerd) | 111 g/km | 111 g/km | 118 g/km | 118 g/km |
Let op!Geld lenen kost geld

Online voorraad
Contactformulier