

E-Klasse Limousine Business Solution
deze uitvoering voor
E 300 e Business Solution AMG | Brandstofverbruik gecombineerd: 2,1 l/100kmTotale CO₂-uitstoot (gecombineerd): 47 g/kmElektrisch bereik (EAER): 115 km


Highlights
Exterieur


Interieur


Uitrustingen


Technische gegevens
E 300 e | E 300 de | E 300 e 4MATIC | E 300 de 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Vermogen | 150 kW + 95 kW (204 PK + 129 pk) | 145 kW + 95 kW (197 PK + 129 pk) | 150 kW + 95 kW (204 PK + 129 pk) | 145 kW + 95 kW (197 PK + 129 pk) |
Brandstof | Plug-in Hybrid Benzine | Plug-in Hybrid Diesel | Plug-in Hybrid Benzine | Plug-in Hybrid Diesel |
Elektrisch bereik (EAER) | 115 km | 116 km | 107 km | 107 km |
Brandstofverbruik gecombineerd | 2,1 l/100km | 1,5 l/100km | 2,4 l/100km | 1,8 l/100km |
Oplaadtijd DC 10 - 80 % SOC (netto) | 20 min | 20 min | 20 min | 20 min |
Acceleratie 0-100 km/h | 6,4 s | 6,4 s | 6,5 s | 6,6 s |
Totale CO₂-uitstoot (gecombineerd) | 47 g/km | 40 g/km | 54 g/km | 46 g/km |
Let op!Geld lenen kost geld

Online voorraad
Contactformulier