

S-Klasse
deze uitvoering voor
S 450 e | Brandstofverbruik gecombineerd: 2,3 l/100kmTotale CO₂-uitstoot (gecombineerd): 53 g/kmElektrisch bereik (EAER): 114 km


Highlights
Exterieur


Interieur


Uitrustingen


Technische gegevens
S 450 e | S 580 e 4MATIC | |
|---|---|---|
Vermogen | 240 kW + 120 kW (326 PK + 163 pk) | 330 kW + 120 kW (449 PK + 163 pk) |
Brandstof | Plug-in Hybrid Benzine | Plug-in Hybrid (Super Plus) |
Elektrisch bereik (EAER) | 114 km | 101 km |
Brandstofverbruik gecombineerd | 2,3 l/100km | 2,8 l/100km |
Oplaadtijd DC 10 - 80 % SOC (netto) | 20 min | 20 min |
Acceleratie 0-100 km/h | 5,7 s | 4,4 s |
Totale CO₂-uitstoot (gecombineerd) | 53 g/km | 63 g/km |
Let op!Geld lenen kost geld

Contactformulier