

C-Klasse Estate
...
C 300 e Estate 140 Years Edition | Brandstofverbruik gecombineerd: 2,3 l/100kmTotale CO₂-uitstoot (gecombineerd): 53 g/kmElektrisch bereik (EAER): 110 km






C 300 e | |
|---|---|
Vermogen | 150 kW + 95 kW (204 PK + 129 pk) |
Brandstof | Plug-in Hybrid Benzine |
Elektrisch bereik (EAER) | 110 km |
Brandstofverbruik gecombineerd | 2,3 l/100km |
Oplaadtijd DC 10 - 80 % SOC (netto) | 20 min |
Acceleratie 0-100 km/h | 6,2 s |
Totale CO₂-uitstoot (gecombineerd) | 53 g/km |
Let op!Geld lenen kost geld
