


V-Klasse
deze uitvoering voor
V 220 d L1 STYLE | Totaal verbruik (gecombineerd): 7,1 l/100kmTotale CO₂-uitstoot (gecombineerd): 187 g/km



Highlights
Exterieur


Interieur


Uitrustingen
Technische gegevens
V 220 d L1 | V 250 d L1 | V 300 d L1 | |
|---|---|---|---|
Vermogen | 120 kW (163 PS) | 140 kW (190 PS) | 174 kW (237 PS) |
Transmissie | Automaat | Automaat | Automaat |
Cilinderinhoud | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 |
Totaal verbruik (gecombineerd) | 7,1 l/100km | 7,3 l/100km | 7,3 l/100km |
Topsnelheid | 195 km/h | 205 km/h | 220 km/h |
Totale CO₂-uitstoot (gecombineerd) | 187 g/km | 191 g/km | 191 g/km |
Let op!Geld lenen kost geld

Online voorraad
Contactformulier