

GLE
deze uitvoering voor
GLE 400 e 4MATIC Luxury Line met EQ Hybride Technologie | Brandstofverbruik gecombineerd: 2,9 l/100kmTotale CO₂-uitstoot (gecombineerd): 67 g/kmElektrisch bereik (EAER): 111 km


Highlights
Exterieur


Interieur


Uitrustingen


Technische gegevens
GLE 400 e 4MATIC met EQ Hybride Technologie | GLE 350 de 4MATIC met EQ Hybride Technologie | |
|---|---|---|
Vermogen | 185 kW + 115 kW (252 PK + 156 pk) | 145 kW + 115 kW (197 PK + 156 pk) |
Brandstof | Plug-in Hybrid (Super Plus) | Plug-in Hybrid Diesel |
Elektrisch bereik (EAER) | 111 km | 110 km |
Brandstofverbruik gecombineerd | 2,9 l/100km | 2,2 l/100km |
Oplaadtijd DC 10 - 80 % SOC (netto) | 29 min | 29 min |
Acceleratie 0-100 km/h | 6,1 s | 6,9 s |
Totale CO₂-uitstoot (gecombineerd) | 67 g/km | 56 g/km |
Let op!Geld lenen kost geld

Online voorraad
Contactformulier