

EQS Limousine Elektrisch
deze uitvoering voor
AMG Line
EQS 400 AMG Line | Totaal verbruik (gecombineerd): 16,3 kWh/100kmTotale CO₂-uitstoot (gecombineerd): 0 g/kmElektrisch bereik: 792 km


AMG Line
Highlights
Exterieur


Interieur


Uitrustingen
Technische gegevens
EQS 400 | EQS 450+ | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Vermogen | 270 kW (367 pk) | 300 kW (408 pk) | 350 kW (476 pk) | 430 kW (585 pk) |
Elektrisch bereik | 792 km | 875 km | 849 km | 849 km |
Totaal verbruik (gecombineerd) | 16,3 kWh/100km | 16,4 kWh/100km | 16,8 kWh/100km | 16,8 kWh/100km |
Oplaadtijd DC 10 - 80 % SOC (netto) | 25 min | 27 min | 27 min | 27 min |
Topsnelheid | 210 km/u | 210 km/u | 210 km/u | 210 km/u |
Acceleratie 0-100 km/h | 6,2 s | 5,9 s | 4,5 s | 4,1 s |
Totale CO₂-uitstoot (gecombineerd) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
Let op!Geld lenen kost geld

Online voorraad
Contactformulier