

EQE Limousine Business Solution Elektrisch
deze uitvoering voor
EQE 300 Business Solution Luxury | Totaal verbruik (gecombineerd): 16,5 kWh/100kmTotale CO₂-uitstoot (gecombineerd): 0 g/kmElektrisch bereik: 643 km


Highlights
Exterieur


Interieur


Uitrustingen


Technische gegevens
EQE 300 | EQE 350+ | EQE 350 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Vermogen | 195 kW (265 pk) | 235 kW (320 pk) | 215 kW (292 pk) |
Elektrisch bereik | 643 km | 670 km | 605 km |
Totaal verbruik (gecombineerd) | 16,5 kWh/100km | 16,7 kWh/100km | 17,5 kWh/100km |
Oplaadtijd DC 10 - 80 % SOC (netto) | 32 min | 32 min | 32 min |
Topsnelheid | 210 km/u | 210 km/u | 210 km/u |
Acceleratie 0-100 km/h | 6,9 s | 6,1 s | 6,3 s |
Totale CO₂-uitstoot (gecombineerd) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
Let op!Geld lenen kost geld

Online voorraad
Contactformulier