

E-Klasse Estate Business Solution
deze uitvoering voor
E 300 e Estate Business Solution AMG | Brandstofverbruik gecombineerd: 2,2 l/100kmTotale CO₂-uitstoot (gecombineerd): 51 g/kmElektrisch bereik (EAER): 110 km


Highlights
Exterieur


Interieur


Uitrustingen


Technische gegevens
E 300 e | E 300 de | E 300 de 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Vermogen | 150 kW + 95 kW (204 PK + 129 pk) | 145 kW + 95 kW (197 PK + 129 pk) | 145 kW + 95 kW (197 PK + 129 pk) |
Brandstof | Plug-in Hybrid Benzine | Plug-in Hybrid Diesel | Plug-in Hybrid Diesel |
Elektrisch bereik (EAER) | 110 km | 109 km | 101 km |
Brandstofverbruik gecombineerd | 2,2 l/100km | 1,7 l/100km | 1,9 l/100km |
Oplaadtijd DC 10 - 80 % SOC (netto) | 20 min | 20 min | 20 min |
Acceleratie 0-100 km/h | 6,5 s | 6,6 s | 6,7 s |
Totale CO₂-uitstoot (gecombineerd) | 51 g/km | 44 g/km | 51 g/km |
Let op!Geld lenen kost geld

Online voorraad
Contactformulier