

| Compact | Medium | Lang | ||
|---|---|---|---|---|
| Laadvloer (m²) | 5,8 | 6,9/7,6 | 8,7/9,1 | |
| Max. laadlengte (mm | 2850 | 3400/3600 | 4300 | |
| Leeggewicht (kg) bij GVW [1][2] | 3,0 t | 1.895 - 1.955 | 1.910 - 2.005 | - |
| 3,5 t | 1.920 - 1.965 | 1.915 - 1.990/ 2.220 [4] | 2.010 - 2.085/ 2.315 [4] | |
| 4,6 t | - | 2.260 - 2.325 | 2.350 - 2.415 | |
| 5,0 t | - | 2.260 - 2.325/ 2.600 [4] | 2.350 - 2.415/ 2.690 [4] | |
| Nuttig laadvermogen (kg) bij GVW [3] | 3,0 t | 1.045 - 1.105 | 995 - 1.090 | - |
| 3,5 t | 1.535 - 1.580 | 1.280 [4]/ 1.510 - 1.585 | 1.185 [4]/ 1.415 - 1.490 | |
| 4,6 t | - | 2.275 - 2.340 | 2.185 - 2.250 | |
| 5,0 t | - | 2.400 [4]/ 2.675 - 2.740 | 2.310 [4]/ 2.585 - 2.650 | |
| Max. toegelaten massa GVW (kg) | 3.000/ 3.500 | 3.000/ 3.500/ 4.600/ 5.000 | 3.500/ 4.600/ 5.000 | |
| Max. dakbelasting (kg) | - | - | - | |
| Doorsnee draaicirkel (m) | 11,3/12,3 | 12,6/13,6 | 14,6/15,6 | |
| Beschikbare aandrijfsystemen | 4x2 | 4x2, 4x4 [5] | 4x2, 4x4 [5] |
[1] Gegevens overeenkomstig richtlijn 97/27/EG in de versie die geldig was toen deze info goedgekeurd werd voor publicatie, voor bestelwagens in standaarduitvoering (rijklaar gewicht inclusief gereedschap/reservewiel en trekhaak, indien door de fabrikant meegeleverd, brandstoftank 90% gevuld, met bestuurder van 75 kg). Opties en toebehoren verhogen doorgaans het gewicht van de bestelwagen, waardoor het nuttige laadvermogen overeenkomstig wordt verminderd. Noot: volgens ISO-M06 1176 wordt het leeggewicht met maximaal 75 kg verminderd.
[2] Bij bestelwagens met vierwielaandrijving verhoogt het leeggewicht met maximaal 170 kg.
[3] Bij bestelwagens met vierwielaandrijving vermindert het nuttig laadvermogen met maximaal 170 kg.
[4] Bij Sprinter NGT (bivalent).
Gedetailleerde afmetingen vindt u in ons gegevensblad of bij uw Mercedes-Benz dealer.
















