

| Compact | Medium | Lang | ||
|---|---|---|---|---|
| Wielbasis (mm) | 3250 | 3665 | 4325 | |
| Leeggewicht (kg) bij GVW [1][2] | 3,0 t | 1.680 - 1.735 | 1.660 - 1.755 | - |
| 3,5 t | 1.705 - 1.745 | 1.675 - 1.750/ 1.980 [5] | 1.720 - 1.795/ 2.025 [5] | |
| 4,6 t | - | 1.940 - 2.005 | 1.980 - 2.045 | |
| 5,0 t | - | 1.940 - 2.005/ 2.280 [5] | 1.980 - 2.045/ 2.320 [5] | |
| Nuttig laadvermogen (kg) bij GVW [3] [4] | 3,0 t | 1.265 - 1.320 | 1.245 - 1.340 | - |
| 3,5 t | 1.755 - 1.795 | 1.520 [5]/ 1.750 - 1.825 | 1.475 [5]/ 1.710 - 1.780 | |
| 4,6 t | - | 2.595 - 2.660 | 2.555 - 2.620 | |
| 5,0 t | - | 2.720 [5]/ 2.995 - 3.060 | 2.680 [5]/ 2.955 - 3.020 | |
| Max. toegelaten massa GVW (kg) | 3.000/ 5.000 | 3.000/ 3.500/ 4.600/ 5.000 | 3.500/ 4.600/ 5.000 | |
| Max. dakbelasting (kg) | - | - | - | |
| Doorsnee draaicirkel (m) | 11,3/12,3 | 12,6/13,6 | 14,6/15,6 |
[1] Gegevens overeenkomstig richtlijn 97/27/EG in de versie die geldig was toen deze info goedgekeurd werd voor publicatie, voor bestelwagens in standaarduitvoering (rijklaar gewicht inclusief gereedschap/reservewiel en trekhaak, indien door de fabrikant meegeleverd, brandstoftank 90% gevuld, met bestuurder van 75 kilogram). Opties en toebehoren verhogen doorgaans het gewicht van de bestelwagen, waardoor het nuttige laadvermogen overeenkomstig wordt verminderd. Noot: volgens ISO-M06 1176 wordt het leeggewicht met maximaal75 kg verminderd.
[2] Bij bestelwagens met vierwielaandrijving verhoogt het leeggewicht met maximaal 170 kg.
[3] Het nuttige laadvermogen hangt telkens af van de opbouw.
[4] Bij bestelwagens met vierwielaandrijving vermindert het nuttig laadvermogen met maximaal 170 kg.
[5] Bij Sprinter NGT (bivalent).
Gedetailleerde afmetingen vindt u in ons gegevensblad of bij uw Mercedes-Benz dealer.
















