
Kies een favoriet uit de door u opgeslagen auto's en geniet zo van de verdere voordelen van Mijn Mercedes.

| Model | Aantal cilinders/ opstelling | Cilinderinhoud (cm³) | Max. vermogen (kW bij t/min)[1] | Top- snelheid (km/u) | Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km)[2] | CO2- emissie gecombineerd (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 BlueEFFICIENCY | R4 | 1.796 | 135/5.250 (135/5.250) | 232 (232) | 7,4–7,1 (6,9–6,5) | 172–165 (160–152) |
| E 250 BlueEFFICIENCY | R4 | 1.796 | -(150/5.500) | -(240) | -(7,0–6,6) | -(162–154) |
| E 300 BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | -(185/6.500) | -(250, elektr. begrensd) | -(7,0–6,8) | -(164–159) |
| E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | -(185/6.500) | -(245) | -(7,5–7,4) | -(176–174) |
| E 350 BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | -(225/6.500) | -(250, elektr. begrensd) | -(7,0–6,8) | -(164–159) |
| E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | -(225/6.500) | -(250, elektr. begrensd) | -(7,5–7,4) | -(176–174) |
| E 500 BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | -(300/5.000–5.750) | -(250, elektr. begrensd) | -(8,9) | -(209) |
| E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | -(300/5.000–5.750) | -(250, elektr. begrensd) | -(9,4) | -(219) |
| E 63 AMG | V8 | 5.461 | -(386/g.g.) | -(250, elektr. begrensd) | -(9,8) | -(230) |
Waarden tussen haakjes gelden voor automatische versnellingsbak.
[1] Opgegeven waarden voor max. vermogen en koppel volgens richtlijn 80/1269/EG in de huidige versie.
[2] De opgegeven waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie werden volgens de voorgeschreven meetmethode (richtlijn 80/1268/EG in de huidige versie) bepaald. De gegevens hebben geen betrekking op een afzonderlijk voertuig en maken geen deel uit van een aanbod, maar dienen alleen om verschillende voertuigtypes met elkaar te vergelijken.























Verkrijgbaar vanaf € 112.845









Verkrijgbaar vanaf € 46.900


