

GLC Business Solution Elektrisch
deze uitvoering voor
GLC 250 Business Solution electric | Totaal verbruik (gecombineerd): 15,2 kWh/100kmTotale CO₂-uitstoot (gecombineerd): 0 g/kmElektrisch bereik: 646 km


Highlights
Exterieur


Interieur




Technische gegevens
GLC 250 | GLC 300 4MATIC | GLC 400 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Vermogen | 260 kW (354 pk) | 310 kW (421 pk) | 360 kW (489 pk) |
Elektrisch bereik | 646 km | 613 km | 672 km |
Totaal verbruik (gecombineerd) | 15,2 kWh/100km | 16 kWh/100km | 15,8 kWh/100km |
Oplaadtijd DC 10 - 80 % SOC (netto) | 22 min | 22 min | 22 min |
Topsnelheid | 210 km/u | 210 km/u | 210 km/u |
Acceleratie 0-100 km/h | 5,9 s | 4,7 s | 4,3 s |
Totale CO₂-uitstoot (gecombineerd) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
Let op!Geld lenen kost geld

Online voorraad
Contactformulier