

GLC Coupé Business Solution
deze uitvoering voor
GLC 300 e 4MATIC Coupé Business Solution | Brandstofverbruik gecombineerd: 2,1 l/100kmTotale CO₂-uitstoot (gecombineerd): 47 g/kmElektrisch bereik (EAER): 127 km


Highlights
Exterieur


Interieur


Uitrustingen


Technische gegevens
GLC 300 e 4MATIC | GLC 300 de 4MATIC | GLC 400 e 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Vermogen | 150 kW + 115 kW (204 PK + 156 pk) | 145 kW + 115 kW (197 PK + 156 pk) | 185 kW + 115 kW (252 PK + 156 pk) |
Brandstof | Plug-in Hybrid Benzine | Plug-in Hybrid Diesel | Plug-in Hybrid (Super Plus) |
Elektrisch bereik (EAER) | 127 km | 123 km | 127 km |
Brandstofverbruik gecombineerd | 2,1 l/100km | 1,6 l/100km | 2,1 l/100km |
Oplaadtijd DC 10 - 80 % SOC (netto) | 29 min | 29 min | 29 min |
Acceleratie 0-100 km/h | 6,7 s | 6,4 s | 5,6 s |
Totale CO₂-uitstoot (gecombineerd) | 47 g/km | 42 g/km | 47 g/km |
Let op!Geld lenen kost geld

Online voorraad
Contactformulier