

Mercedes-AMG GT Coupé
deze uitvoering voor
Mercedes-AMG GT 43 Night Edition | Totaal verbruik (gecombineerd): 10,3 l/100kmTotale CO₂-uitstoot (gecombineerd): 235 g/km


Highlights
Exterieur


Interieur


Uitrustingen
Technische gegevens
Mercedes-AMG GT 43 | Mercedes-AMG GT 43 | |
|---|---|---|
Vermogen | 310 kW + 10 kW (421 PK + 14 pk) | 310 kW + 10 kW (421 PK + 14 pk) |
Type hybride | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilinderinhoud | 1.991 cc | 1.991 cc |
Totaal verbruik (gecombineerd) | 10,3 l/100km | 10,3 l/100km |
Topsnelheid | 280 km/u | 280 km/u |
Acceleratie 0-100 km/h | 4,6 s | 4,6 s |
Totale CO₂-uitstoot (gecombineerd) | 235 g/km | 235 g/km |
Let op!Geld lenen kost geld

Online voorraad
Contactformulier