

| Normaal dak | Hoog dak | ||
|---|---|---|---|
| Laadvloer (m²) | 5,6 | 5,6 | |
| Laadvolume (m³) | 10,4 | 11,2 | |
| Max. laadlengte (mm) | 3.200 | 3.170 | |
| Leeggewicht (kg) bij GVW [1] | 5.990 | 3.450 | 3.490 |
| 7.490 | 3.595 | 3.635 | |
| Nuttig laadvermogen (kg) bij GVW | 5.990 | 2.540 | 2.500 |
| 7.490 | 3.895 | 3.855 | |
| Max. toegelaten massa GVW (kg) | 5.990/ 7.490 | 5.990/ 7.490 | |
| Aanhangwagenbelasting (kg) | geremd | 3.500 [2]/ 3.500 - 7.500 [3] | 3.500 [2]/ 3.500 - 7.500 [3] |
| ongeremd | 750 | 750 | |
| Max. toegelaten treingewicht (kg) [4] | 10.200 [5]/ 13.000 [6]/ 15.000 [7] | 10.200 [5]/ 13.000 [6]/ 15.000 [7] | |
| Max. dakbelasting (kg) | 300 | 150 | |
| Draaicirkel (m) | 11,8 | 11,8 |
[1] Gegevens overeenkomstig richtlijn 97/27/EG in de versie die geldig was toen deze info goedgekeurd werd voor publicatie, voor voertuigen in standaarduitvoering (rijklaar gewicht inclusief gereedschap/reservewiel en trekhaak, indien door de fabrikant meegeleverd, brandstoftank 90% gevuld, met bestuurder van 75 kg). Opties en toebehoren verhogen doorgaans het gewicht van het voertuig, waardoor het nuttige laadvermogen overeenkomstig wordt verminderd. Noot: volgens ISO-M06 1176 wordt het leeggewicht met max. 75 kg verminderd.
[2] Met kogelkop-trekhaak (niet bij 4x4).
[3] Met bout-trekhaak afhankelijk van remsysteem/aanhangwagentype/max. toegelaten treingewicht.
[4] Bij standaard versnellingsbak.
[5] Bij 618 D/818 D/818 DA.
[6] Bij 613 D/616 D/813 DA/816 DA.
[7] Bij 813 D/816 D.
















