

| Normaal dak | Hoog dak | ||
|---|---|---|---|
| Laadvloer (m²) | 4,4 | 4,4 | |
| Laadvolume (m³) | 7,5 | 8,5 | |
| Max. laadlengte (mm) | 2600 | 2600 | |
| Leeggewicht (kg) bij GVW [1][2] | 3,0 t | 1.930 - 1.985 | 1.960 - 2.015 |
| 3,5 t | 1.935 - 1.980 | 1.970 - 2.015 | |
| 4,6 t | - | - | |
| 5,0 t | - | - | |
| Bruikbaar laadvermogen (kg) bij GVW [3] | 3,0 t | 1.015 - 1.070 | 985 - 1.040 |
| 3,5 t | 1.520 - 1.565 | 1.485 - 1.530 | |
| 4,6 t | - | - | |
| 5,0 t | - | - | |
| Max. toegelaten massa GVW (kg) | 3.000/ 3.500 | 3.000/ 3.500 | |
| Max. dakbelasting (kg) | 300 | 150 | |
| Doorsnee draaicirkel (m) | 11,3/12,3 | 11,3/12,3 |
[1] Gegevens overeenkomstig de voor bestelwagenklasse in kwestie geldige EG-richtlijn 92/21/EWG of 97/27/EG in de versie die geldig was toen deze informatie goedgekeurd werd voor publicatie, voor bestelwagens in standaarduitvoering (rijklaar gewicht inclusief gereedschap/reservewiel en eventuele trekhaak, indien door de fabrikant meegeleverd, brandstoftank 90% gevuld, met bestuurder en eventuele bagage). Opties en toebehoren verhogen doorgaans het gewicht van het voertuig, waardoor het bruikbare laadvermogen overeenkomstig wordt verminderd. Noot: volgens ISO-M06 1176 wordt het leeggewicht met maximaal 75 kg verminderd.
[2] Bij bestelwagens met vierwielaandrijving verhoogt het leeggewicht met circa 130 - 165 kg.
[3] Bij bestelwagens met vierwielaandrijving vermindert het nuttig laadvermogen met circa 130 - 165 kg.
Gedetailleerde afmetingen vindt u in ons gegevensblad of bij uw Mercedes-Benz dealer.
















