



| Kort met wielbasis van 3.250 mm | Middellang met wielbasis van 3.665 mm | Lang met wielbasis van 4.325 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Normaal dak | Hoog dak | Normaal dak | Hoog dak | Hoog dak | |
| Laadvloer (m2) | 4,4 | 4,4 | 5,5 | 5,5 | 7,4 |
| Laadvolume (m3) | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 10,5 | 14,0 |
| Max. laadlengte | 2.600 | 2.600 | 3.265 | 3.265 | 4.300 |
| Leeggewicht (kg) bij GVW | |||||
| 3,19 ton | 2.005-2.015 | 2.040-2.050 | 2.090-2.160 | 2.120-2.190 | - |
| 3,5 ton | 2.025-2.035 | 2.060-2.070 | 2.110-2.180/2.315 | 2.140-2.210/2.345 | 2.320-2.390 |
| Nuttig laadvermogen (kg) bij GVW | |||||
| 3,19 ton | 1.175-1.185 | 1.140-1.150 | 1.030-1.100 | 1.000-1.070 | - |
| 3,5 ton | 1.465-1.475 | 1.430-1.440 | 1.320-1.390/1.185 | 1.290-1.360/1.155 | 1.110-1.180 |
| GVW (kg) | 3.190/3.500 | 3.190/3.500 | 3.190/3.500 | 3.190/3.500 | 3.500 |
| Max. dakbelasting (kg) | 300 | 150 | 300 | 150 | 150 |
| Draaicirkel (m) | 12,3 | 12,3 | 13,6 | 13,6 | 15,6 |



U rijdt al Citan vanaf € 11.990,-
of vanaf € 69,- per week
U rijdt al Citan vanaf € 11.990,-
of vanaf € 69,- per week





U rijdt al Vito vanaf € 17.995,-
of vanaf € 95,- per week
U rijdt al Vito vanaf € 17.995,-
of vanaf € 95,- per week



U rijdt al Viano vanaf € 29.930,-
of vanaf € 149,- per week






U rijdt al Sprinter v.a. € 18.990,-
of vanaf € 99,- per week
U rijdt al Sprinter v.a. € 18.990,-
of vanaf € 99,- per week
U rijdt al Sprinter v.a. € 18.990,-
of vanaf € 99,- per week
U rijdt al Sprinter v.a. € 18.990,-
of vanaf € 99,- per week


