
Kies een favoriet uit de door u opgeslagen auto's en geniet zo van de verdere voordelen van Mijn Mercedes.

| Premie SterGarantie [1] | 12 maanden | 24 maanden | 12 maanden |
|---|---|---|---|
| Auto jonger dan 2 jaar | Auto jonger dan 2 jaar | Auto ouder dan 2 jaar | |
| A-Klasse | € 232 | € 439 | € 560 |
| B-Klasse | € 236 | € 443 | € 582 |
| C-Klasse/CLC/CLK | € 263 | € 454 | € 708 |
| C-Klasse/CLC/CLK - 6 cilinder | € 312 | € 606 | € 932 |
| C-Klasse/CLC/CLK - 8 cilinder | € 380 | € 852 | € 1.385 |
| E-Klasse | € 279 | € 498 | € 779 |
| E-Klasse - 6 cilinder | € 322 | € 683 | € 1.059 |
| E-Klasse - 8 cilinder | € 380 | € 852 | € 1.385 |
| M-Klasse - 4 of 6 cilinder | € 314 | € 608 | € 936 |
| M-Klasse - 8 cilinder | € 380 | € 852 | € 1.385 |
| R-Klasse - 6 cilinder | € 322 | € 683 | € 1.059 |
| R-Klasse - 8 cilinder | € 380 | € 852 | € 1.385 |
| S-Klasse - 4 of 6 cilinder | € 343 | € 879 | € 1.331 |
| S-Klasse - 8 cilinder | € 380 | € 852 | € 1.385 |
| S-Klasse - 12 cilinder | € 427 | € 1.007 | € 1.699 |
| SLK - 4 cilinder | € 316 | € 602 | € 945 |
| SLK - 6 cilinder | € 318 | € 612 | € 950 |
| SLK - 8 cilinder | € 380 | € 852 | € 1.385 |
| SL/CL-Klasse - 6 cilinder | € 379 | € 838 | € 1.371 |
| SL/CL-Klasse - 8 cilinder | € 380 | € 852 | € 1.385 |
| SL/CL-Klasse - 12 cilinder | € 427 | € 1.007 | € 1.699 |
| CLS - 4 of 6 cilinder | € 320 | € 663 | € 1.015 |
| CLS - 8 cilinder | € 380 | € 852 | € 1.385 |
| GLK - 4 cilinder | € 259 | € 444 | € 692 |
| GLK - 6 cilinder | € 316 | € 628 | € 965 |
| GL-Klasse - 6 cilinder | € 312 | € 588 | € 906 |
| GL-Klasse - 8 cilinder | € 380 | € 852 | € 1.385 |
[1] Getoonde premies zijn inclusief assurantiebelasting (9,7%). Prijspeil december 2011.































Verkrijgbaar vanaf € 46.900


