
Kies een favoriet uit de door u opgeslagen auto's en geniet zo van de verdere voordelen van Mijn Mercedes.

| Modellen | Aantal cilinders/ opstelling | Cilinderinhoud (cm³) | Max. vermogen (kW bij t/min)[1] | Top- snelheid (km/u) | Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km)[2] | CO2-emissie gecombineerd (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 350 BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | 225/6.500 | 250[3] | 7,6–8,0 | 177–186 |
| S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | 225/6.500 | 250[3] | 8,1–8,3 | 189–193 |
| S 500 BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | 320/5.250 | 250[3] | 9,4–9,6 | 219–224 |
| S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | 320/5.250 | 250[3] | 9,8–9,9 | 228–231 |
| S 600 | V12 | 5.513 | 380/5.000 | 250[3] | 14,1–14,2 | 329–332 |
| S 63 AMG | V8 | 5.461 | 400/5.250–5.750 | 250[3] | 10,5 | 244 |
| S 65 AMG | V12 | 5.980 | 463/4.600–5.000 | 250[3] | 14,3 | 334 |
[1] Opgegeven waarden voor max. vermogen en koppel volgens richtlijn 80/1269/EG in de huidige versie.
[2] De opgegeven waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie werden volgens de voorgeschreven meetmethode (richtlijn 80/1268/EG in de huidige versie) bepaald. De gegevens hebben geen betrekking op een afzonderlijk voertuig en maken geen deel uit van een aanbod, maar dienen alleen om verschillende voertuigtypes met elkaar te vergelijken.
[3] Elektronisch begrensd.































Verkrijgbaar vanaf € 46.900


