

| Model | Aantal cilinders/ opstelling | Cilinderinhoud (cm³) | Max. vermogen (kW bij t/min)[1] | Top- snelheid (km/u) | Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km)[2] | CO2-emissie gecombineerd (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY | R4 | 2.143 | 105/3.200–4.600 (105/3.200–4.600) | 195 (190) | 5,6–5,5 (6,0–5,6) | 147–143 (156–145) |
| GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY | R4 | 2.143 | 125/3.200–4.200 (125/3.200–4.200) | 205 (205) | 5,6–5,5 (6,0–5,6) | 147–143 (156–145) |
| GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | R4 | 2.143 | -(125/3.200–4.200) | -(205) | -(6,5–6,1) | -(168–159) |
| GLK 220 BlueTEC 4MATIC | R4 | 2.143 | -(125/3.200–4.200) | -(205) | -(6,5–6,1) | -(169–159) |
| GLK 250 BlueTEC 4MATIC | R4 | 2.143 | -(150/4.200) | -(210) | -(6,5–6,1) | -(169–159) |
| GLK 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | V6 | 2.987 | -(195/3.800) | -(232) | -(7,1–6,9) | -(185–179) |
Waarden tussen haakjes gelden voor automatische versnellingsbak.
[1] Opgegeven waarden voor max. vermogen en koppel volgens richtlijn 80/1269/EG in de huidige versie.
[2] De opgegeven waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie werden volgens de voorgeschreven meetmethode (richtlijn VO [EG] 715/2007 in de huidige versie) bepaald. De gegevens hebben geen betrekking op een afzonderlijk voertuig en maken geen deel uit van een aanbod, maar dienen alleen om verschillende voertuigtypes met elkaar te vergelijken.


Verkrijgbaar vanaf € 26.995
Lease vanaf € 515






























Verkrijgbaar vanaf € 47.900


