
Kies een favoriet uit de door u opgeslagen auto's en geniet zo van de verdere voordelen van Mijn Mercedes.

| Model | Aantal cilinders/ opstelling | Cilinderinhoud (cm³) | Max. vermogen (kW bij t/min)[1] | Topsnelheid (km/u) | Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km)[2] | CO2-emissie gecombineerd (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 BlueEFFICIENCY | R4 | 1.796 | 135/5.250 (135/5.250) | 236 (231) | 7,2–7,4 (6,7–7,0) | 168–173 (157–164) |
| E 250 BlueEFFICIENCY | R4 | 1.796 | -(150/5.500) | -(240) | -(6,7–7,0) | -(157–164) |
| E 300 BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | -(185/6.500) | -(250, elektr. begrensd) | -(7,2–7,5) | -(168–175) |
| E 350 BlueEFFICIENCY | V6 | 3.498 | -(225/6.500) | -(250, elektr. begrensd) | -(7,2–7,5) | -(168–175) |
| E 500 BlueEFFICIENCY[3] | V8 | 4.663 | -(300/5.000–5.750) | -(250, elektr. begrensd) | -(9,1) | -(213) |
1] Opgegeven waarden voor max. vermogen en koppel volgens richtlijn 80/1269/EG in de huidige versie.
[2] De opgegeven waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie werden volgens de voorgeschreven meetmethode (richtlijn 80/1268/EG in de huidige versie) bepaald. De gegevens hebben geen betrekking op een afzonderlijk voertuig en maken geen deel uit van een aanbod, maar dienen alleen om verschillende voertuigtypes met elkaar te vergelijken.
[3] Volgens planning beschikbaar vanaf september 2011.























Verkrijgbaar vanaf € 112.845









Verkrijgbaar vanaf € 46.900


