
Kies een favoriet uit de door u opgeslagen auto's en geniet zo van de verdere voordelen van Mijn Mercedes.

| Model | Cilinderinhoud (cm3) | Max. vermogen (kW bij t/min) | Topsnelheid (km/u) | Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km) | CO2-emissie (g/km) gecombineerd |
|---|---|---|---|---|---|
| C 180 BlueEFFICIENCY | 1.796 | 115/5.000 (115/5.000) | 225 (223) | 6,7–7,3 (6,4–6,9) | 157–169 (148–160) |
| C 200 BlueEFFICIENCY | 1.796 | 135/5.250 (135/5.250) | 237 (235) | 6,6–7,2 (6,4–6,9) | 154–168 (150–161) |
| C 250 BlueEFFICIENCY | 1.796 | -(150/5.500) | -(240) | -(6,4–6,9) | -(150–161) |
| C 350 BlueEFFICIENCY | 3.498 | -(225/6.500) | -(250, elektr. begrensd) | -(6,8–7,0) | -(159–164) |
| C 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 3.498 | -(225/6.500) | -(250, elektr. begrensd) | -(7,4–7,6) | -(174–178) |
| C 63 AMG | 6.208 | -(336/6.800) | -(250, elektr. begrensd) | -(12,0) | -(280) |
Waarden tussen haakjes gelden voor automatische versnellingsbak.
[1] Opgegeven waarden voor max. vermogen en koppel volgens richtlijn 80/1269/EG in de huidige versie.
[2] De opgegeven waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie werden volgens de voorgeschreven meetmethode (richtlijn 80/1268/EG in de huidige versie) bepaald. De gegevens hebben geen betrekking op een afzonderlijk voertuig en maken geen deel uit van een aanbod, maar dienen alleen om verschillende voertuigtypes met elkaar te vergelijken.
[3] Elektronisch begrensd.























Verkrijgbaar vanaf € 112.845









Verkrijgbaar vanaf € 46.900


