


| Motor | Citaro K | Citaro | Citaro LE | Citaro L | Citaro G |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor Mercedes-Benz OM 926 LA BlueTec® | x | x | - | - | - |
| Motor Mercedes-Benz OM 906 hLA BlueTec® | x | x | - | - | - |
| Motor Mercedes-Benz OM 457 (h)LA BlueTec® | - | x | x | x | x |
| Motor start- en stopknop in de motorruimte | x | x | x | x | x |
| Motor ingekapseld | x | x | x | x | x |
| Optische onderhoudsaanduiding voor luchtfilter | x | x | x | x | x |
| Hydrostatische ventilatoraandrijving | x | x | x | x | x |
| Automatisch bijvullen van de motorolie | x | x | (x) | x | x |
| Staande oliefilter | x | x | x | x | x |
| Elektronische motorregeling (MR) | x | x | x | x | x |
| Brandmeldingssysteem | x | x | x | x | x |
| Onderstel | |||||
| Automatische versnellingsbak, met retarder | x | x | x | x | x |
| ABS, antiblokkeerremsysteem | x | x | x | x | x |
| Bekrachtigde stuurinrichting | x | x | x | x | x |
| Stuurkolom in hoogte en hoek verstelbaar | x | x | x | x | x |
| Vooras met onafhankelijke wielophanging | x | x | x | x | x |
| Portaal – achteras | x | x | - | x | x |
| Hypoïde – as (as touringcar) | - | - | x | - | - |
| Elektronische niveauregeling | x | x | x | x | x |
| EBS, gescheiden elektropneumatische luchtdrukrem | x | x | x | x | x |
| Schijfremmen met remblokslijtage-indicatie | x | x | x | x | x |
| Waarschuwingszoemer bij niet aangetrokken veerrem | x | x | x | x | x |
| Luchtdroger | x | x | x | x | x |
*(h)LA: LA = motor staand, hLA = motor langsgeplaatst
Over deze informatie:
Nadat deze gegevens zijn verzameld en opgesteld, hebben er mogelijk technische wijzigingen plaatsgevonden. Dit specificatieblad biedt slechts een samenvatting van de mogelijke uitrustingen. Sommige opties en accessoires brengen geen prijswijzigingen met zich mee. Vraag uw Mercedes-Benz verkoopadviseur naar de actuele, bindende voorwaarden.
















