

| Aandrijving/Chassis | Sprinter City 35 | Sprinter City 65 |
|---|---|---|
| Motor OM 651 DE 22LA, 95 kW bij 3.800 t/min | x | - |
| Motor OM 651 DE 22LA, 120 kW bij 3.800 t/min | - | x |
| Motoruitvoering Euro V (met dieselpartikelfilter) | x | x |
| Automatische transmissie, 5 versnellingen, W5A 380 | x | x |
| Voorbereiding voor achterafmontage retarder | - | x |
| Antiblokkeerremsysteem (ABS) | x | x |
| Aandrijfslipregeling (ASR) | x | x |
| Remhulpsysteem (BAS) | x | x |
| Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) | x | x |
| Luchtvering op de achteras | - | x |
| Asoverbrenging i = 4,727 | x | x |
| Stalen velgen 5,5 J x 16 | x | x |
| Snelheidsbegrenzing 80 km/u | x | x |
| Voertuigelektronica | ||
| AGM batterij 12 V/95 Ah | x | x |
| Hulpaccu 100 Ah/scheidingsrelais voor hulpaccu 100 Ah | x | x |
| Scheidingsrelais voor hulpaccu | x | x |
| Alternator 14 V/220 A | x | x |
| Speciale module met instelbare parameters (PMS) | x | x |
| Spanningsverdubbelaar | x | x |
| Service-interval indicator "ASSYST" | x | x |
Over deze informatie:
Nadat deze gegevens zijn verzameld en opgesteld, hebben er mogelijk technische wijzigingen plaatsgevonden. Dit specificatieblad biedt slechts een samenvatting van de mogelijke uitrustingen. Sommige opties en accessoires brengen geen prijswijzigingen met zich mee. Vraag uw Mercedes-Benz verkoopadviseur naar de actuele, bindende voorwaarden.


















